Aplicativo
A bomba submersível série Q (D) X consiste em bomba, selo e motor, e equipada com aparelhos de proteção, é projetada para água limpa, amplamente utilizada para tirar água de poço, irrigação de fazenda, jardim, construção civil, indústria de criação e diariamente vida. Além disso, possui pequeno volume e peso leve, mais fácil de usar.
Limites operacionais
Máx. temperatura média 40 ° C
Máx. temperatura ambiente 40 ° C
Profundidade de submersão: 5m
Limites de material e trabalho
Corpo da bomba: ferro fundido
Carcaça do motor: Alumínio
Impulsor: Alumínio
Fio do motor: cobre
Eixo: 45 # aço
Classe de isolamento: F
Classe de proteção: IP68
Embalagem& Entrega
Embalagem: 1 pc / ctn
Design de embalagem: caixa padrão de exportação ou design do cliente' s
Entrega: 30 dias após recebimento do depósito
Porto de entrega: Ningbo
GARANTIA DE 1 ANO(de acordo com nossas condições gerais de venda)
| Modelo | Poder | Q.Rated | H.Rated | Entrada / Saída | Vol./Fre. | G.W. | Dimensão da embalagem | |
| [Kw] | [HP] | [m³/h] | [m] | [polegada] | [V / Hz] | [kg] | [milímetros] | |
| QDX1.5-16-0.37F | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 16 | 1" | 220/50 | 7 | 410×190×225 |
| QDX3-15-0.40F | 0.4 | 0.6 | 3 | 15 | 1,5" | 220/50 | 8 | 400×210×255 |
| QDX3-20-0.55F | 0.55 | 0.75 | 3 | 20 | 1" | 220/50 | 10 | 425×215×250 |
| QDX10-10-0.55F | 0.55 | 0.75 | 10 | 10 | 1,5" | 220/50 | 10 | 410×190×225 |
| QDX15-7-0.55F | 0.55 | 0.75 | 15 | 7 | 2" | 220/50 | 10 | 430×220×240 |
| QDX1.5-32-0.75F | 0.75 | 1 | 1.5 | 32 | 1" | 220/50 | 12 | 430×215×250 |
| QDX6-18-0.75F | 0.75 | 1 | 6 | 18 | 1,5" | 220/50 | 12 | 425×220×250 |
| QDX10-15-0.75F | 0.75 | 1 | 10 | 15 | 2'' | 220/50 | 12 | 450×210×270 |
| QDX15-10-0.75F | 0.75 | 1 | 15 | 10 | 2,5'' | 220/50 | 12 | 470×210×280 |
Tag: bomba d'água pequena elétrica submersível de alumínio série qdx, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, cotação, compra, preço

















